各年级学分转化战力对照表
按短时课程 + 8h/天 · A+ 概率 80% · 每节课咕噜酸奶*喝满·高钙奶*1
各年级学分 → 该年级毕业战力
← 表格可左右滑动,查看全部列 →
| 年级 | 本级学分 | 累计学分 | 基础战力 | 全阶段累计 | A+额外 | 毕业总战力 | Buff战力 | 总战力 | 学8H 天数 |
学12H 天数 |
学16H 天数 |
学24H 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级学园 本阶段累计基础战力 654 | ||||||||||||
| 初1年级 | 30 | 30 | 6 | 6 | 3 | 9 | 30 | 39 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 初2年级 | 120 | 150 | 48 | 54 | 10 | 67 | 150 | 217 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 初3年级 | 180 | 330 | 108 | 162 | 15 | 190 | 330 | 520 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 初4年级 | 240 | 570 | 192 | 354 | 20 | 402 | 570 | 972 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 初5年级 | 300 | 870 | 300 | 654 | 24 | 726 | 870 | 1,597 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 中级学园 本阶段累计基础战力 2,520 | ||||||||||||
| 中1年级 | 360 | 1,230 | 216 | 870 | 29 | 971 | 1,230 | 2,203 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 中2年级 | 480 | 1,710 | 336 | 1,206 | 39 | 1,346 | 1,710 | 3,058 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.8 |
| 中3年级 | 600 | 2,310 | 480 | 1,686 | 48 | 1,874 | 2,310 | 4,187 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
| 中4年级 | 720 | 3,030 | 648 | 2,334 | 58 | 2,580 | 3,030 | 5,614 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 5.0 |
| 中5年级 | 840 | 3,870 | 840 | 3,174 | 68 | 3,488 | 3,870 | 7,363 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 6.4 |
| 高级学园 本阶段累计基础战力 5,280 | ||||||||||||
| 高1年级 | 960 | 4,830 | 704 | 3,878 | 77 | 4,269 | 4,830 | 9,105 | 10.1 | 9.0 | 8.6 | 7.9 |
| 高2年级 | 1,080 | 5,910 | 864 | 4,742 | 87 | 5,220 | 5,910 | 11,137 | 12.4 | 11.0 | 10.5 | 9.7 |
| 高3年级 | 1,200 | 7,110 | 1,040 | 5,782 | 96 | 6,356 | 7,110 | 13,475 | 14.9 | 13.2 | 12.7 | 11.7 |
| 高4年级 | 1,320 | 8,430 | 1,232 | 7,014 | 106 | 7,694 | 8,430 | 16,134 | 17.6 | 15.7 | 15.0 | 13.8 |
| 高5年级 | 1,440 | 9,870 | 1,440 | 8,454 | 116 | 9,250 | 9,870 | 19,131 | 20.6 | 18.3 | 17.5 | 16.2 |
| 进修学院 本阶段累计基础战力 36,555 | ||||||||||||
| 研修生I | 1,680 | 11,550 | 1,195 | 9,649 | 90 | 10,535 | 11,550 | 22,097 | 24.1 | 21.4 | 20.5 | 18.9 |
| 研修生II | 1,920 | 13,470 | 1,451 | 11,099 | 103 | 12,088 | 13,470 | 25,571 | 28.1 | 25.0 | 23.9 | 22.1 |
| 研修生III | 2,160 | 15,630 | 1,728 | 12,827 | 116 | 13,932 | 15,630 | 29,576 | 32.6 | 29.0 | 27.8 | 25.6 |
| 博学士I | 2,520 | 18,150 | 2,128 | 14,955 | 135 | 16,195 | 18,150 | 34,361 | 37.9 | 33.7 | 32.2 | 29.7 |
| 博学士II | 3,000 | 21,150 | 2,667 | 17,622 | 161 | 19,023 | 21,150 | 40,191 | 44.1 | 39.2 | 37.5 | 34.6 |
| 博学士III | 3,600 | 24,750 | 3,360 | 20,982 | 192 | 22,575 | 24,750 | 47,346 | 51.6 | 45.9 | 43.9 | 40.5 |
| 大学者I | 4,320 | 29,070 | 4,224 | 25,206 | 231 | 27,030 | 29,070 | 56,124 | 60.6 | 53.9 | 51.6 | 47.5 |
| 大学者II | 5,160 | 34,230 | 5,275 | 30,481 | 276 | 32,581 | 34,230 | 66,838 | 71.4 | 63.4 | 60.7 | 56.0 |
| 大学者III | 6,120 | 40,350 | 6,528 | 37,009 | 327 | 39,436 | 40,350 | 79,817 | 84.1 | 74.8 | 71.6 | 66.0 |
| 学院贤者I | 7,200 | 47,550 | 8,000 | 45,009 | 384 | 47,820 | 47,550 | 95,406 | 99.1 | 88.1 | 84.4 | 77.7 |
| 合计 | — | 47,550 | — | 45,009 | 2,811 | 47,820 | 47,550 | 95,406 | 99.1 | 88.1 | 84.4 | 77.7 |
课程基础战力(单年级)= 该级「满学分 ÷ 单节学分 × 单节属性」,比例折算;
「全阶段累计」= 初级一路累加到该年级(含前序学院);
A+ 额外战力(单年级)= 该级「满学分 ÷ 单节学分 × A+概率 × 学院倍率」,向上取整不留小数,学院倍率:初级 1 / 中级 2 / 高级 3 / 进修 3(这里的 A+概率 = 所选 A+ + 两款奶合计杯数×1%,见下条);
Buff战力 = 每节课 咕噜酸奶 喝满 + 高钙奶 1 杯(每杯 +1 属性)折算到该级(累计); A+ 概率 = 所选的 A+ 概率 + 两款奶合计杯数 ×1%(酸奶、高钙奶都加概率;合计 ≤ 课时长;上限 100%); 总战力 = 毕业总战力 + Buff战力;
天数 = 累计学分 ÷ 每日有效分钟(8H=480、12H=540、16H=564、24H=612,8 小时后按 25%/10% 效率折算),向上取整保留 1 位小数。
「全阶段累计」= 初级一路累加到该年级(含前序学院);
A+ 额外战力(单年级)= 该级「满学分 ÷ 单节学分 × A+概率 × 学院倍率」,向上取整不留小数,学院倍率:初级 1 / 中级 2 / 高级 3 / 进修 3(这里的 A+概率 = 所选 A+ + 两款奶合计杯数×1%,见下条);
Buff战力 = 每节课 咕噜酸奶 喝满 + 高钙奶 1 杯(每杯 +1 属性)折算到该级(累计); A+ 概率 = 所选的 A+ 概率 + 两款奶合计杯数 ×1%(酸奶、高钙奶都加概率;合计 ≤ 课时长;上限 100%); 总战力 = 毕业总战力 + Buff战力;
天数 = 累计学分 ÷ 每日有效分钟(8H=480、12H=540、16H=564、24H=612,8 小时后按 25%/10% 效率折算),向上取整保留 1 位小数。
仅展示游戏内公开数据,数据来源为玩家游戏详情主页,仅供娱乐参考。
本站为个人非经营性网站,仅展示游戏内公开数据,数据来源为玩家游戏详情主页,仅供娱乐参考。


宠物数据记录